345,00 TL
1
İÇİNDEKİLER : Kızılcık meyvesi, su.
| BESİN DEĞERLERİ (100 g için) | |
|---|---|
| Enerji (kcal/kJ) | 106 / 444 |
| Yağ (g) | 0,2 |
| – Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 25 |
| – Şekerler (g) | 21 |
| Lif (g) | 0,9 |
| Protein (g) | 0,6 |
| Tuz (g) | 0 |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Barkod | : | 8683860152366 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 542 |
Benzer Ürünler
Son Bakılan Ürünler





